Expand All
Flight 1 | ||||
Pos. | Foursome | To Par | Thru | Total |
---|---|---|---|---|
1 | -8 | F | 136 | |
2 | -5 | F | 139 | |
3 | -4 | F | 140 | |
4 | +3 | F | 147 | |
5 | +6 | F | 150 | |
Flight 2 | ||||
Pos. | Foursome | To Par | Thru | Total |
1 | -14 | F | 130 | |
2 | -11 | F | 133 | |
3 | -7 | F | 137 | |
4 | -4 | F | 140 | |
5 | -3 | F | 141 | |
Flight 3 | ||||
Pos. | Foursome | To Par | Thru | Total |
1 | -15 | F | 129 | |
2 | -13 | F | 131 | |
3 | -7 | F | 137 | |
4 | -6 | F | 138 | |
5 | -1 | F | 143 | |
H
E
L
P